PEITEL SA, viene desarrollando sus actividades en forma ininterrumpida desde hace mas de 50 años en diferentes rubros de la industria nacional, aportando valor agregado en cada una de las obras o servicios que provee.
Obras que reflejan nuestra experiencia, compromiso y capacidad técnica
Procesos certificados y controlados para asegurar resultados confiables
Abordamos cada proyecto de forma completa, desde la ingeniería hasta la ejecución final
Escuchamos, entendemos y respondemos con soluciones eficientes
| Obra | Comitente | Comienzo | Fin |
| Reemplazo de cinco tramos de cañería en Gasoducto Norte sección 10 Ø24”Con realización de 2 stopples y by pass de derivación temporaria. | TGN S.A. | 02/2003 | 04/2003 |
| Reemplazo de silenciadores compresores TLA 6 Ptas Lavalle, Dean Funes y Lumbreras. | TGN S.A. | 04/2003 | 07/2003 |
| Mantenimiento quinquenal de 30 calentadores indirector de gas | TGN S.A. | 09/2003 | 12/2003 |
| Instalación de 5 skid de regulación gas combustible a calentadores indirector de gas | TGN S.A. | 09/2003 | 12/2003 |
| Instalación de dos medidores ultrasónicos Ø20” S-600en EMR Los Cardales (custody tranfer) incluyendo obra civil, piping e instrumentación | TGN S.A. | 08/2003 |
12/2003 |
| Obra | Comitente | Comienzo | Fin |
| Montaje Integral de equipos, transportes y cañerías en Planta Preparación. | Vicentín Puerto | 03/2004 | 02/2005 |
| Montaje Integral de equipos y cañerías en Planta Extracción. | Vicentin Puerto | 03/2004 | 02/2005 |
| Adecuación de cruce canal Gral Roca (Córdoba) mediante realización de nueva cañería y reemplazo de un tramo de cañería con defectos críticos en Gasoducto Norte sección 11 Ø24” Comitente TGN S.A. | TGN S.A. | 01/2004 | 02/2004 |
| Reemplazo de tramo de cañería en Gasoducto Norte sección 10 Ø24”-Con realización de 1 stopple y by pass de derivación temporaria. sección 11 Ø24” | TGN S.A. | 03/2004 | 03/2004 |
| Adecuación de EM Toledo, EMR Tucumán Norte, EMR Tucumán Sur y EMR Frías (incluyendo obra civil, piping e instrumentación) |
TGN S.A. | 02/2004 |
12/2004 |
| Obra | Comitente | Comienzo | Fin |
| Montaje Integral de equipos, transportes y cañerías en Planta Preparación. | Vicentín Puerto | 06/2005 | 03/2006 |
| Montaje Integral de equipos y cañerías en Planta Extracción. | Vicentín Puerto | 06/2005 | 03/2006 |
| Montaje Integral de equipos y cañerías en Planta Extracción | T6 Industrial | 06/2005 | 03/2006 |
| Instalación By Pass EMR Paso de los Libres | TGN S.A. | 02/2005 | 02/2005 |
| Ampliación PC Pichanal Fase III- Instalación de TTCC Mars 60, 2 aero enfriadores y 1 generador (incluyendo obra civil, piping e instrumentación)(en conjunto con Turbigas Construcciones S.A.) | TGN S.A. | 04/2005 |
07/2005 |
| Gasoducto Norte – Tramo 68 - 1400 mts. Diám. 24” (incluyendo 2 cruces especiales y 700 mts de cañería contrapesas sobre terrenos inundables) | TGN S.A. | 12/2005 | 03/2006 |
| Obra | Comitente | Comienzo | Fin |
| Montaje Integral Descascarado en caliente y Montaje de equipos de Preparación - Pta Timbúes |
Louis Dreyfus SACIC | 12/2005 | 05/2006 |
| Montaje Integral de equipos, transportes y cañerías Planta Preparación Fase 2 | CARGILL- Complejo VGG | 09/2006 | 03/2007 |
| Montaje Integral de equipos y cañerías en Planta Extracción Fase 2 | CARGILL- Complejo VGG | 09/2006 | 03/2007 |
| Montaje Integral de equipos, estructuras y cañerías Servicios Fase 2 | CARGILL- Complejo VGG | 09/2006 | 03/2007 |
| Instalación de dos medidores ultrasónicos Ø20” S-600en EMR Los Cardales (custody tranfer) incluyendo obra civil, piping e instrumentación | TGN S.A. | 08/2003 |
12/2003 |
| Obra | Comitente | Comienzo | Fin |
| Montaje integral Planta Biodiesel – Fabricación y montaje de cañerías | Renova (Vicentín) | 02/2007 | 07/2007 |
| Fabricación y Montaje estructura y cañerías parque de Tanques, Planta Biodiesel. | Ecofuel – T6 Industrial | 05/2007 | 09/2007 |
| Montaje Integral Planta Biodiesel – Fabricación y montaje de cañerías. | Unitec Bío | 08/2007 | 12/2007 |
| Montaje cañerías Ciclo Abierto – Termoeléctrica Gral San Martín | Cotersa | 12/2007 | 05/2008 |
| Montaje Filtro Electrostático. | Vicentín - Complejo Ricardone | 07/2007 |
10/2007 |
| Montaje Línea Facilidades Acido – Complejo Bunge Ramallo, Pcia BsAs | Bunge SA | 11/2007 | 04/2008 |
| Montaje Planta Fertilizantes SSP – Bunge SA - Ramallo, Pcia BsAs | Allocco SA | 10/2007 | 10/2008 |
| Montaje Integral de equipos, estructuras y Cañerías Planta Dióxido de Cloro. | Kemira Argentina (Pta Celulosa) | 11/2007 | 04/2008 |
| Obra | Comitente | Comienzo | Fin |
| Mje BOP Cañerías Ciclo Abierto – Termoeléctrica Gral San Martin | Cotersa | 01/2008 | 08/2008 |
| Montaje Calderas Ciclo Abierto – Termoeléctrica Gra San Martin | Cotersa | 04/2008 | 08/2009 |
| Montaje integral Planta Biodiesel Renova 2 | Renova | 04/2008 | 09/2008 |
| Montaje Integral Cañerías y Estructuras Zona 1 – Complejo Aceites Bunge Ramallo | Bunge SA | 09/2008 | 05/2009 |
| Montaje Racks Cañerías Glicerina Pharma | T6 Industrial | 11/2008 |
02/2009 |
| Montaje Integral Cañerías y Estructuras Zona 2 y 3 – Complejo Aceites Bunge Ramallo | Bunge SA | 09/2008 | 03/2009 |
| Montaje Integral Planta Glicerina Pharma | Renova | 11/2008 | 02/2009 |